Har bir harakat sizning xohishingiz kabi bo'lsin
120 mm tarjima masofasi, 180 mm ko'tarish masofasi
QO'LQONLAR DIZAYNLARI
UZoq haydash masofasi
KUCHLI ELEKTR MOTOR AWD TIZIMI
Chiqish kuchli va barqaror AWD quvvati, yuqori yuklash chegarasi, unumdorligi va batareyadan tejamkorligi.Elektromagnit tormoz tizimi bilan jihozlangan, boshqaruv tayoqchasini bo'shatishda tez tormozlash, nishabda ishonchli, xavfsizlikni ta'minlang.
ERGONOMIKA BOSIM BO'LISH YOSTIGI
1. Tos bo'shlig'ini aniq va barqaror qo'llab-quvvatlash, iskial tuberozite va kattaroq trokanter uchun optimal yordamni ta'minlash
2. Tana bosimini taqsimlash yordamida sirt bosimi va og'riqni kamaytirish
3. Uzoq o'tirish natijasida paydo bo'lgan to'shakda og'riqni samarali oldini olish
Ergonomika qulaylik beradi
Eksklyuzivlik tuyg'usini berish uchun maxsus tayyorlangan
1. Oddiy va silliq geomotrik dizayn, aqlli dumaloq va kvadrat
2. Tutqich dizayni silliq ko'tarilishi va to'siqsiz yon o'tiradigan joy
3. Orqaga burilishga qarshi himoya g'ildiragi + keng pedal cho'zilishi, qulay va barqaror bo'lishi mumkin
4. O'rindiq 180 mm yuqoriga va pastga ko'tariladi va 120 mm ga tarjima qilinadi, bu odamlarga narsalarni olishni osonlashtiradi
5. Bosimga sezgir o'rindiq tizimi o'tirgandan va turgandan keyin noto'g'ri ishlashdan qochadi.O'rindiq yostig'i yumshoq va nafas oladigan havo yostig'i ko'pikidan qilingan
6. Moslashtirish uchun 5 ta tana rangi mavjud
7. Tananing 8 ta qismi ma'lumotlariga ko'ra, har bir foydalanishning jismoniy holatiga moslashtirilgan holda tayyorlangan.
Mahsulotning asosiy parametrlari | LB seriyali | NB seriyasi | Batareya parametrlari | YFLB-01 | YFNB-01 |
Uzunlik | 975±10 mm | Batareya turi | Lityum batareya | ||
Kengligi | 630±10 mm | Qobiq materiali | Anodlangan alyuminiy qotishmasi | ||
Balandligi | 1080±10 mm | Batareya nominal quvvati | 70 hijriy | 50Ah | |
O'rindiq kengligi | 400±10 mm | Batareyaning nominal kuchlanishi | DC24V | ||
O'rindiq chuqurligi | 450±10 mm | Batareya raqami | 1 dona | ||
O'rindiqni yerdan tozalash | 505 ~ 685 mm | Zaryadlash usuli va vaqti | To'g'ridan-to'g'ri zaryadlash 7 soat | To'g'ridan-to'g'ri zaryadlash | |
Qo'ltiq balandligi | 185±10 mm | Elektr parametrlari | |||
Orqa o'rindiq balandligi | 300 ~ 500 mm | Dvigatelning nominal kuchlanishi | 24V | ||
O'rindiqni ko'tarish masofasi | 0 ~ 180 mm | Dvigatel nominal quvvati | 450 Vt*2 | ||
O'rindiqning tarjima masofasi | 0 ~ 120 mm | Quvvat va zaryadlovchi parametrlarini almashtirish | |||
Maksimal tezlik | ≤7km/soat | ≤4km/soat | kirish quvvati | AC110~240V, 50Hz~60Hz | |
Yassi yo'lda tormozlash | ≤3,5m | ≤1m | Chiqish kuchlanishi | 29v | |
Nishabning maksimal xavfsiz tormozlanishi | ≤6m(8°) | ≤1,6(3°) | Chiqish oqimi | 10A | |
Nishab ishlashi | 15° | 6° | Nazoratchi parametrlari | ||
Statik barqarorlik | 15° | 6° | Maksimal chiqish oqimi | 80A | |
Dinamik barqarorlik | 10° | 3° | Shinalar parametrlari | ||
Haddan tashqari to'siqning maksimal balandligi | 80 mm | 25 mm | Old g'ildirak o'lchami | 10 dyuym (260 ± 0 mm) | |
O'tish ariqning maksimal kengligi | 150 mm | 100 mm | Orqa g'ildirak o'lchami | 12 dyuym (320 ± 10 mm) | |
Toqqa chiqish ko'rsatkichi | 8° | 6° | Old g'ildirak turi | Ko'p yo'nalishli g'ildiraklar | |
Minimal aylanish radiusi | 770 mm | Orqa g'ildirak turi | Qattiq chuqurchalar shinalari | ||
Umumiy og'irlik | 119±1kg | 117±1kg | Havo inflyatsiyasi | Kerak emas | |
Taxminiy yuklash chegarasi | 120 kg | Ehtiyot qismlar parametrlari | |||
Nazariy kilometr | 36 km | 25 km | Old chiroq | Oq yorug'lik LED * 2 | |
Quvvat iste'moli | ≤6,0kw·soat/100km15% | Orqa chiroq | Sariq yorug'lik LED * 2 | ||
Vites raqami | 5 vites | Tuning chirog'i (faqat YFLB-01 uchun) | Sariq yorug'lik LED * 2 | ||
Haydash rejimi | 4WD | Shox | kiriting | ||
Tormoz tizimi | ESP avtomatik boshqaruv tizimi | Havfsizlik kamari | 2 nuqta sozlanishi | ||
Amortizator | Shlangi bahor amortizatori | USB port | 1 | ||
Elektron kalit | Barmoq izi va parol | ||||
Operatsion muhiti | |||||
Ishlash harorati | -20°℃~45°℃ | Nisbiy namlik | ≤80% | ||
Atmosfera bosimi | 860hPa ~ 1060hPa | Ichki quvvat kuchlanishi | DC24V ~ 29,4 V |
+86 59162623989
+86 13075982332